Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW GO12-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5489375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Juul | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Technische staf | Assistent-Coach |
Limburg, Cis | Teamspeler | |
Nan, Giel | Teamspeler | |
Oosterhoff, Floor | Teamspeler | |
Pieters, Ian | Teamspeler | |
Stevens, Esmee | Teamspeler | |
Stuster, Senna | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Tygo | Teamspeler | |
Diepen, Robin van | Technische staf | Coach |
Diepen, Robin van | Technische staf | Teammanager |
Hensema, Cira | Teamspeler | |
Jonker, Sofie | Teamspeler | |
Noll, Bent van der | Teamspeler | |
Noll, Erik van der | Technische staf | Coach |
Noll, Erik van der | Technische staf | Teammanager |
Rijn, Timo van | Teamspeler | |
Spoelstra, Jamie | Teamspeler |