Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ham GO12-1 |
Accommodatienaam | De Crommenije |
Adres | Rosariumpark 1 |
Plaats | 1561TV KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6286806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Irma) Albers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
M.G.C. (Maria) van Egmond | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Sean | Teamspeler | |
Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
Buter, Levi J | Teamspeler | |
Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
Engel, Pim | Teamspeler | |
Marreiros, Tiago | Teamspeler | |
Prins, Alissa | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Technische staf | Coach |
Taskin, Zahra | Teamspeler | |
Treffers, Resa | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Birk | Teamspeler | |
Diepen, Nienke van | Teamspeler | |
Doeves, Dylan | Teamspeler | |
Heide, Kaj van der | Teamspeler | |
Kuilman, Marco | Technische staf | Coach |
Kuilman, Marco | Technische staf | Teammanager |
Kuilman, Mason | Teamspeler | |
Lohmeijer, Ben | Teamspeler | |
Mol, Jara | Teamspeler | |
Oortwijn, Lucas | Teamspeler | |
Riel, Floris | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.