Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Haerlem GO12-1 |
Accommodatienaam | De Planeet |
Adres | Planetenlaan 15 |
Plaats | 2024EN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5121780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Koning | Basisscheidsrechter |
F. (Floris) van der Steen | Basisscheidsrechter |
M. (Maarten) van den Burger | Basisscheidsrechter |
S. (Sander) Wisselo | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Juul | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Technische staf | Assistent-Coach |
Limburg, Cis | Teamspeler | |
Nan, Giel | Teamspeler | |
Oosterhoff, Floor | Teamspeler | |
Pieters, Ian | Teamspeler | |
Stevens, Esmee | Teamspeler | |
Stuster, Senna | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Bum | Technische staf | Coach |
Beekman, Ike | Teamspeler | |
Berg, Emma van den | Teamspeler | |
Booren, Sofie van den | Teamspeler | |
Brouwer, Saul | Teamspeler | |
Henderson, Alex | Teamspeler | |
Ibrahim, Kenzi | Teamspeler | |
Jak, Bas | Teamspeler | |
Kampschreur, Maarten | Technische staf | Coach |
Kampschreur, Thomas | Teamspeler | |
Klei, Tess ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.