Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO12-3 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert-jan) v.d. Vijver | Scheidsrechter |
J.P. (Jeffrey) Crombeen | Basisscheidsrechter |
N. (Niels) de Ruijter | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Robin van | Technische staf | Coach |
Kunst, Kasper | Teamspeler | |
Nijman, Luuk | Teamspeler | |
Noll, Erik van der | Technische staf | Coach |
Struik, Roan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crombeen, Jennice | Teamspeler | |
Dijkman Dulkes, Talita | Technische staf | Assistent-Coach |
Kuiper, Ilse | Teamspeler | |
Pieters, Megan | Teamspeler | |
Ritman, Lonneke | Technische staf | Coach |
Stevens, Brent | Teamspeler | |
Taskin, Luca | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.