Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO12-2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwense, Auke | Technische staf | Coach |
Cipriani, Giuseppe | Technische staf | Coach |
Nijsten, Maia | Teamspeler | |
Wognum, Lou | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Juul | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Technische staf | Assistent-Coach |
Limburg, Cis | Teamspeler | |
Nan, Giel | Teamspeler | |
Oosterhoff, Floor | Teamspeler | |
Pieters, Ian | Teamspeler | |
Stevens, Esmee | Teamspeler | |
Stuster, Senna | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.