Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO12-2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lonneke) Ritman | Scheidsrechter |
Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
A. (Anton) Lubbers | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Tygo | Teamspeler | |
Diepen, Robin van | Technische staf | Coach |
Diepen, Robin van | Technische staf | Teammanager |
Hensema, Cira | Teamspeler | |
Jonker, Sofie | Teamspeler | |
Noll, Bent van der | Teamspeler | |
Noll, Erik van der | Technische staf | Coach |
Noll, Erik van der | Technische staf | Teammanager |
Rijn, Timo van | Teamspeler | |
Spoelstra, Jamie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Juul | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Technische staf | Assistent-Coach |
Limburg, Cis | Teamspeler | |
Nan, Giel | Teamspeler | |
Oosterhoff, Floor | Teamspeler | |
Pieters, Ian | Teamspeler | |
Stevens, Esmee | Teamspeler | |
Stuster, Senna | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.