Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO12-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lonneke) Ritman | Scheidsrechter |
T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
M. (Marit) Hakvoort | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg Hendrikse, Edward | Technische staf | Assistent-Coach |
Brekhof, Ewout | Technische staf | Assistent-Coach |
Lettink, Gerald | Technische staf | Coach |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Sean | Teamspeler | |
Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
Buter, Levi J | Teamspeler | |
Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
Engel, Pim | Teamspeler | |
Marreiros, Tiago | Teamspeler | |
Prins, Alissa | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Technische staf | Coach |
Taskin, Zahra | Teamspeler | |
Treffers, Resa | Technische staf | Assistent-Coach |