Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ham GO14-2 |
Accommodatienaam | De Crommenije |
Adres | Rosariumpark 1 |
Plaats | 1561TV KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6286806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO14-1 - De Ham GO14-2 | 12 okt. 2024 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ham GO14-2 | KZC GO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 83% | 28% |
% thuis gewonnen | 100% | 25% |
% uit gewonnen | 66% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jonatan | Technische staf | Coach |
Boot, Thies | Teamspeler | |
Bouwman, Jesse | Teamspeler | |
Diepen, Renske van | Teamspeler | |
Dreijer, Asheleigh | Teamspeler | |
Duin, Cathelijn van der | Teamspeler | |
Exter, Tom van | Teamspeler | |
Gelderen, Ivan van | Teamspeler | |
Kuster, Cindy | Technische staf | Teammanager |
Langbroek, Nolan | Teamspeler | |
Meijer, Nick | Teamspeler | |
Meulen, Hidde van der | Teamspeler | |
Oortwijn, Sophie | Teamspeler | |
Snijders, Twan | Technische staf | Coach |
Wout, Sieb van 't | Teamspeler |