Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Minogue | Basisscheidsrechter |
Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
W. (Wouter) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO14-1 - ZV De Zaan GO14-2 | 19 okt. 2024 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | ZV De Zaan GO14-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 28% | 66% |
% thuis gewonnen | 25% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Maaike | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Brent van den | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Jort van den | Teamspeler | |
Kavas, Emre | Teamspeler | |
Konijn, Kjelt | Teamspeler | |
Lok-Hin, Bram | Teamspeler | |
Raan, Bas van | Technische staf | Assistent-Coach |
Raan, Mike van | Technische staf | Coach |
Rheenen, Tibor van | Teamspeler | |
Weide, Bruce van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.