Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Haerlem GO14-1 - KZC GO14-1 | 5 okt. 2024 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | ZV Haerlem GO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 28% | 83% |
% thuis gewonnen | 25% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Bor | Technische staf | Coach |
Beekman, Kai | Teamspeler | |
Delft, Bram van | Teamspeler | |
Henderson, Amelia | Teamspeler | |
Ibrahim, Adam | Teamspeler | |
Linden, Mare van der | Teamspeler | |
Mantje, Lieke | Teamspeler | |
Ruiter, Renger | Technische staf | Coach |
Wielen, Thomas van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.