Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC JO16-2 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Hagen) Stolk | Scheidsrechter |
S. (Sander) Vader | Scheidsrechter |
W. (Wiebo) van der Graaff | Basisscheidsrechter |
A. (Ana) Lagoa | Basisscheidsrechter |
J.C. (Jan) van Kooten | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC JO16-1 - UZSC JO16-2 | 7 dec. 2024 | 14 - 11 |
UZSC JO16-2 - KZC JO16-1 | 13 apr. 2025 | 7 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC JO16-2 | KZC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 40% | 65% |
% thuis gewonnen | 30% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Jelle | Teamspeler | |
Graaff, Bent van der | Teamspeler | |
Graaff, Koen van der | Teamspeler | |
Hooff, Sev van | Teamspeler | |
Kooten, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Kooten, Sem van | Teamspeler | |
Kort, Jorne | Teamspeler | |
Lagoa Martins, Andre | Teamspeler | |
Menken, Chris | Teamspeler | |
Roos, Sacha de | Technische staf | Coach |
Schreutelkamp, Max | Teamspeler | |
Verweij, Siem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.