Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW JO16-1 - KZC JO16-1 | 28 sep. 2024 | 13 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | DAW JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 70% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 20% |
% uit gewonnen | 80% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Tygo | Teamspeler | |
Hoekman, Luc | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Technische staf | Coach |
Jonker, Daan | Technische staf | Teammanager |
Kat, Roan | Teamspeler | |
Voersma, Logan | Teamspeler | |
Wel, Jur van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.