Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV GO16-1 - KZC GO16-1 | 5 okt. 2024 | 17 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO16-1 | VZV GO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 14% | 66% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Sertan | Teamspeler | |
Dieckman, Maurice | Technische staf | Assistent-Coach |
Houwelingen, Max van | Technische staf | Teammanager |
Leeuwen, Lieke van | Teamspeler | |
Leeuwen, Michel van | Technische staf | Coach |
Snoek, Danny | Teamspeler | |
Veen, Emmely van der | Teamspeler | |
Wenning, Romy | Teamspeler | |
Westen, Johnny van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.