Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW H6 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5489375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Serko) Hermans | Scheidsrechter |
J.E. (Jur) Warmenhoven | Scheidsrechter |
C.R. (Chris) Verlaan | Basisscheidsrechter |
I.J. (Ide) Nijman | Basisscheidsrechter |
M. (Mick) Madder | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW H6 - KZC H5 | 19 okt. 2024 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW H6 | KZC H5 |
Thuis gewonnen | 4 | 19 |
Uit gewonnen | 2 | 11 |
% gewonnen | 75% | 32% |
% thuis gewonnen | 100% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baron, Arjan | Teamspeler | |
Boer, Pieter de | Teamspeler | |
Boots, Daniel | Teamspeler | |
Groot, Niels de | Teamspeler | |
Haan, Vincent de | Teamspeler | |
Haan, Vincent de | Technische staf | Teammanager |
Hermans, Serko | Teamspeler | |
Hoekman, Leon | Teamspeler | |
Jonker, Rob | Teamspeler | |
Jorna, Frank | Teamspeler | |
Kalf, Wouter | Teamspeler | |
Kramer, Pieter | Teamspeler | |
Nijman, Ide | Teamspeler | |
Podias, Andreas | Teamspeler | |
Raadt, Robin de | Teamspeler | |
Schouten, Arjen van | Teamspeler | |
Smit, Alexander | Teamspeler | |
Vlug, Dick | Teamspeler | |
Voogd, Shaun | Teamspeler | |
Warmenhoven, Jur | Teamspeler |