Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DJK-ZAR H5 |
Accommodatienaam | Sportplaza Mercator |
Adres | Jan van Galenstraat 315 |
Plaats | 1056CB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-61 88 911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Evert) v.d. Bosch | Aankomend scheidsrechter |
M. (Mark) Groenhuijzen | Scheidsrechter |
C. (Charles) Guerard | Scheidsrechter |
E. (Eleonore) Lazat | Basisscheidsrechter |
A. (Alicia) Izeboud | Basisscheidsrechter |
J. (Jenny) Vogelaar | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H4 - DJK-ZAR H5 | 2 okt. 2021 | 10 - 2 |
KZC H4 - DJK-ZAR H5 | 23 sep. 2023 | 4 - 4 |
DJK-ZAR H5 - KZC H4 | 27 jan. 2024 | 9 - 4 |
DJK-ZAR H5 - KZC H4 | 21 sep. 2024 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DJK-ZAR H5 | KZC H4 |
Thuis gewonnen | 48 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 65% | 34% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Paul | Technische staf | Coach |
Lugt, Reinier | Technische staf | Coach |
Mast, Anton van de | Technische staf | Coach |
Schoot, Erik | Overige staf | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Alex | Teamspeler | |
Bogerd, Thijs | Teamspeler | |
Both, Marcell | Teamspeler | |
Bouman, Koen | Teamspeler | |
Buffing, Danny | Teamspeler | |
Cleveringa, Tjalling | Teamspeler | |
Di Lello, Gianluca | Teamspeler | |
Gregoricchio, Sebastian | Teamspeler | |
Groen, Kaz | Teamspeler | |
Hel, Martijn van de | Teamspeler | |
Jagt, Jelmer van der | Teamspeler | |
Karstens, Danny | Teamspeler | |
Manca, Giacomo | Teamspeler | |
Mikhaylovskiy, Fedor | Teamspeler | |
Nagy, Jeroen | Teamspeler | |
Posch, Laurens | Teamspeler | |
Pozzetto, Filippo | Teamspeler | |
Thewessen, Antoine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.