Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DJK-ZAR H5 |
Accommodatienaam | Sportplaza Mercator |
Adres | Jan van Galenstraat 315 |
Plaats | 1056CB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-61 88 911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DJK-ZAR H5 - KZC H5 | 10 okt. 2020 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DJK-ZAR H5 | KZC H5 |
Thuis gewonnen | 47 | 19 |
Uit gewonnen | 28 | 11 |
% gewonnen | 53% | 32% |
% thuis gewonnen | 65% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Alex | Teamspeler | |
Bogerd, Thijs | Teamspeler | |
Both, Marcell | Teamspeler | |
Bouman, Koen | Teamspeler | |
Buffing, Danny | Teamspeler | |
Cleveringa, Tjalling | Teamspeler | |
Di Lello, Gianluca | Teamspeler | |
Gregoricchio, Sebastian | Teamspeler | |
Groen, Kaz | Teamspeler | |
Hel, Martijn van de | Teamspeler | |
Jagt, Jelmer van der | Teamspeler | |
Karstens, Danny | Teamspeler | |
Manca, Giacomo | Teamspeler | |
Mikhaylovskiy, Fedor | Teamspeler | |
Nagy, Jeroen | Teamspeler | |
Posch, Laurens | Teamspeler | |
Pozzetto, Filippo | Teamspeler | |
Thewessen, Antoine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.