Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H5 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Kleijn | Basisscheidsrechter |
D.H. (Dik) Kleijn | Basisscheidsrechter |
T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
R.R.R. (Reinier) Lugt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW H5 - KZC H5 | 14 okt. 2023 | 6 - 10 |
KZC H5 - DAW H5 | 16 mrt. 2024 | 4 - 7 |
KZC H5 - DAW H5 | 12 okt. 2024 | 18 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H5 | DAW H5 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 36% |
% uit gewonnen | 24% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jelle | Teamspeler | |
Bosma, Jonas | Teamspeler | |
Cheung, Hohin | Teamspeler | |
Cheung, Hohin | Technische staf | Teammanager |
Gaal, Matthijs | Teamspeler | |
Hamelink, Erik | Teamspeler | |
Hermans, Serko | Technische staf | |
Warmenhoven, Jur | Technische staf | Coach |
Weerdesteijn, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.