Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV De Zaan H6 |
Accommodatienaam | De Slag |
Adres | Koningsgeelstraat 3 |
Plaats | 1503NA ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6161065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.A. (Jeroen) Komen | Scheidsrechter |
E. (Erwin) Meijer | Scheidsrechter |
M. (Manno) Visser | Basisscheidsrechter |
E. (Ellen) de Ruiter-van de Dobbelsteen | Basisscheidsrechter |
D.J. (Damian) Hopman | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H2 - ZV De Zaan H6 | 13 nov. 2021 | 7 - 7 |
ZV De Zaan H6 - KZC H2 | 2 apr. 2022 | 8 - 6 |
ZV De Zaan H6 - KZC H2 | 1 okt. 2022 | 5 - 5 |
KZC H2 - ZV De Zaan H6 | 4 mrt. 2023 | 10 - 6 |
ZV De Zaan H6 - KZC H2 | 19 okt. 2024 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV De Zaan H6 | KZC H2 |
Thuis gewonnen | 49 | 51 |
Uit gewonnen | 43 | 27 |
% gewonnen | 48% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bobbie | Teamspeler | |
Castricum, Ivar | Teamspeler | |
Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
Kuiper, Melvin | Teamspeler | |
Kuiper, Richard | Teamspeler | |
Minogue, Sean | Teamspeler | |
Ruijter, Niels de | Teamspeler | |
Smit, Pim | Technische staf | Coach |
Smit, Sep | Teamspeler | |
Stijn, Nick van | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Technische staf | Coach |
Uylings, Youp | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Edwin van | Teamspeler | |
Bijlard, Douwe | Teamspeler | |
Braam, Sjors | Teamspeler | |
Bronger, Fabian | Teamspeler | |
Bronger, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kok, Sven | Teamspeler | |
Kooi, Daan | Teamspeler | |
Langelaar, Ramon van | Teamspeler | |
Leeuwen, Bjorn van | Teamspeler | |
Rep, Maurice | Teamspeler | |
Tongeren, Joris van | Teamspeler | |
Weerd, Robin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.