Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Benschop | Scheidsrechter |
K.C. (Koen) Leeflang | Scheidsrechter |
D. (Dana) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
W. (Wietske) Ooijevaar | Basisscheidsrechter |
C. (Chantal) Half | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H2 - AZ&PC De Futen H2 | 22 sep. 2018 | 9 - 4 |
AZ&PC De Futen H2 - KZC H2 | 20 jan. 2019 | 5 - 9 |
KZC H2 - AZ&PC De Futen H2 | 2 nov. 2019 | 11 - 7 |
AZ&PC De Futen H2 - KZC H2 | 20 nov. 2022 | 6 - 3 |
KZC H2 - AZ&PC De Futen H2 | 1 apr. 2023 | 15 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H2 | AZ&PC De Futen H2 |
Thuis gewonnen | 51 | 63 |
Uit gewonnen | 27 | 39 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 65% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Bob | Teamspeler | Speler |
Groot, Gert de | Teamspeler | Speler |
Losekoot, Steven | Teamspeler | Speler |
Rijnders, Michael | Teamspeler | Doelverdediger |
Slort, Wietse | Teamspeler | Speler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bobbie | Teamspeler | |
Castricum, Ivar | Teamspeler | |
Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
Kuiper, Melvin | Teamspeler | |
Kuiper, Richard | Teamspeler | |
Minogue, Sean | Teamspeler | |
Ruijter, Niels de | Teamspeler | |
Smit, Pim | Technische staf | Coach |
Smit, Sep | Teamspeler | |
Stijn, Nick van | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Technische staf | Coach |
Uylings, Youp | Teamspeler |