Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk H3 |
Accommodatienaam | Aquamar |
Adres | Piet Heinlaan 5 |
Plaats | 2224SW KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4015947 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S. (Michael) Meijer | Scheidsrechter |
M. (Thijs) Brandhorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H2 - Katwijk H3 | 8 feb. 2025 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk H3 | KZC H2 |
Thuis gewonnen | 51 | 54 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 24% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bobbie | Teamspeler | |
Castricum, Ivar | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
Kuiper, Melvin | Teamspeler | |
Kuiper, Richard | Teamspeler | |
Minogue, Sean | Teamspeler | |
Ruijter, Niels de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Smit, Pim | Technische staf | Coach |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Sep | Teamspeler | |
Stijn, Nick van | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Technische staf | Coach |
Uylings, Youp | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Lennard de | Teamspeler | Speler |
Best, Rick de | Teamspeler | |
Graaf, Niels de | Teamspeler | Doelverdediger |
Marel, Jan van der | Technische staf | Teammanager |
Marel, Jan van der | Teamspeler | Speler |
Meij, Mark van der | Teamspeler | Speler |
Mounourij, Ruben | Teamspeler | Speler |
Mulder, Jeroen | Teamspeler | Speler |
Mulder, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Notenboom, Ray | Teamspeler | Speler |
Plas, Robin van der | Teamspeler | Speler |
Ruiter, Buys de | Teamspeler | |
Schouten, Gert | Teamspeler | Speler |
Seinstra, Hidde | Teamspeler | Speler |
Vooijs, Joshua | Teamspeler | Speler |
Wirodikromo, Raffael | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.