Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC Da2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harold) van Wouwen | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Singh | Scheidsrechter |
L. (Lâsse) Krikke | Basisscheidsrechter |
K. (Kees) Schuitemaker | Basisscheidsrechter |
R. (Rens) Zomerdijk | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV De Zaan Da5 - KZC Da2 | 14 nov. 2015 | 15 - 0 |
KZC Da2 - ZV De Zaan Da5 | 12 mrt. 2016 | 1 - 18 |
KZC Da2 - ZV De Zaan Da5 | 16 nov. 2024 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC Da2 | ZV De Zaan Da5 |
Thuis gewonnen | 28 | 51 |
Uit gewonnen | 29 | 55 |
% gewonnen | 41% | 74% |
% thuis gewonnen | 40% | 73% |
% uit gewonnen | 42% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abcouwer, Silvia | Teamspeler | |
Abcouwer-Bakker, Judith | Teamspeler | |
Baas-Bizot, Yvonne | Teamspeler | Doelverdediger |
Bouwman, Tess | Teamspeler | |
Bouwman-Heilijgers, Gerda | Teamspeler | |
Buffing-Van Leeuwen, Bianca | Teamspeler | |
Franssen, Vincent | Technische staf | Coach |
Greeve, Helga | Teamspeler | |
Hannaart, Simone | Teamspeler | |
Heilijgers, Ingrid | Teamspeler | |
Hoekzema-Kooi, Marleen | Teamspeler | Doelverdediger |
Ketelaars - Pot, Saskia | Teamspeler | |
Klaveren, Tess van | Teamspeler | |
Lamein, Amber | Teamspeler | Doelverdediger |
Maanen, Marit van | Teamspeler | |
Mentink, Mendy | Teamspeler | |
Ovink, Esther | Teamspeler | |
Plugge, Arnica | Teamspeler | |
Prins, Marleen | Teamspeler | |
Ruiter-van de Dobbelsteen, Ellen de | Teamspeler | |
Schoen, Simone | Teamspeler | |
Swerissen-Schoen, Sandra | Teamspeler | |
Visser, Jolanda | Teamspeler | |
Wijker, Tara | Teamspeler | |
Willersen, Kelly | Teamspeler | |
Willersen-Greeve, Irma | Teamspeler | Doelverdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsma, Kim | Teamspeler | |
Bakker, Annemiek | Teamspeler | |
Barker, Demi | Teamspeler | |
Barker, Jonell | Teamspeler | |
Dijkman Dulkes, Talita | Teamspeler | |
Dijkman, Anouk | Teamspeler | |
Graaf, Leone de | Teamspeler | |
Hakvoort, Lisanne | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Teamspeler | |
Half, Chantal | Teamspeler | |
Heijn, Eugenie | Teamspeler | |
Kleijn, Anouk | Teamspeler | |
Kuilenburg, Renee van | Teamspeler | |
Leeuwen, Dana van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tara van | Teamspeler | |
Ooijevaar, Wietske | Teamspeler | |
Oosterveen, Yvonne | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Teamspeler | |
Rookhuizen, Beau van | Teamspeler | |
Roose, Athina | Teamspeler | |
Welboren, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.