Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC Da2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ton) Vermeulen | Scheidsrechter |
H. (Henri) Elsenga | Scheidsrechter |
D.H. (Dik) Kleijn | Basisscheidsrechter |
S. (Sep) Smit | Basisscheidsrechter |
C.J. (Christiaan) van Vianen | Basisscheidsrechter |
B. (Bart) Rumping | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC Da2 - Mokum (SG) Da2 | 9 nov. 2024 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC Da2 | Mokum (SG) Da2 |
Thuis gewonnen | 28 | 13 |
Uit gewonnen | 29 | 10 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Stefan van de | Technische staf | Coach |
Bloem, Felice | Teamspeler | |
Cijs, Annemieke | Teamspeler | |
Gravestein, Lieke | Teamspeler | |
Hlady, Zoé | Teamspeler | |
Hoff, Anne van 't | Teamspeler | |
Huft, Isha | Teamspeler | |
Huft, Lotte | Teamspeler | |
Jak, Michelle | Teamspeler | |
Jong, Geke de | Technische staf | Coach |
Korbee, Isabel | Teamspeler | |
Korver, Kaat | Teamspeler | |
Lamdaghri, Safae | Teamspeler | |
Lin, Fayin | Teamspeler | |
Moerman, Melissa Tessa | Teamspeler | |
Sloot, Sascha van der | Technische staf | Coach |
Telling, Bodyl | Teamspeler | |
Vos, Fien de | Teamspeler | |
Vries, Maura de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsma, Kim | Teamspeler | |
Bakker, Annemiek | Teamspeler | |
Barker, Demi | Teamspeler | |
Barker, Jonell | Teamspeler | |
Dijkman Dulkes, Talita | Teamspeler | |
Dijkman, Anouk | Teamspeler | |
Graaf, Leone de | Teamspeler | |
Hakvoort, Lisanne | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Teamspeler | |
Half, Chantal | Teamspeler | |
Heijn, Eugenie | Teamspeler | |
Kleijn, Anouk | Teamspeler | |
Kuilenburg, Renee van | Teamspeler | |
Leeuwen, Dana van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tara van | Teamspeler | |
Ooijevaar, Wietske | Teamspeler | |
Oosterveen, Yvonne | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Teamspeler | |
Rookhuizen, Beau van | Teamspeler | |
Roose, Athina | Teamspeler | |
Welboren, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.