Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC Da2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC Da2 - Mokum (SG) Da3 | 15 okt. 2022 | 2 - 6 |
Mokum (SG) Da3 - KZC Da2 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
Mokum (SG) Da3 - KZC Da2 | 18 nov. 2023 | 7 - 10 |
KZC Da2 - Mokum (SG) Da3 | 23 mrt. 2024 | 8 - 6 |
Mokum (SG) Da3 - KZC Da2 | 21 sep. 2024 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC Da2 | Mokum (SG) Da3 |
Thuis gewonnen | 28 | 11 |
Uit gewonnen | 29 | 10 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eriks, Maud | Teamspeler | |
Izeboud, Alicia | Teamspeler | |
Jensen, Cami | Teamspeler | |
Lazat, Eleonore | Teamspeler | |
Lazonder, Evelien | Teamspeler | |
Muggen, Simone | Teamspeler | |
Rosingh, Hannah | Teamspeler | |
Telling, Robin | Teamspeler | |
Thij, Birgit ten | Teamspeler | |
Tychon, Evie | Teamspeler | |
Vogelaar, Jenny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsma, Kim | Teamspeler | |
Bakker, Annemiek | Teamspeler | |
Barker, Demi | Teamspeler | |
Barker, Jonell | Teamspeler | |
Dijkman Dulkes, Talita | Teamspeler | |
Dijkman, Anouk | Teamspeler | |
Graaf, Leone de | Teamspeler | |
Hakvoort, Lisanne | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Teamspeler | |
Half, Chantal | Teamspeler | |
Heijn, Eugenie | Teamspeler | |
Kleijn, Anouk | Teamspeler | |
Kuilenburg, Renee van | Teamspeler | |
Leeuwen, Dana van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tara van | Teamspeler | |
Ooijevaar, Wietske | Teamspeler | |
Oosterveen, Yvonne | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Teamspeler | |
Rookhuizen, Beau van | Teamspeler | |
Roose, Athina | Teamspeler | |
Welboren, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.