Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Rijn H1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad De Bongerd |
Adres | Bornsesteeg 4 |
Plaats | 6708PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-466670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Reijnen | Scheidsrechter |
P. (Peter) Achterberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Rijn H1 - KZC H1 | 24 sep. 2016 | 10 - 10 |
KZC H1 - De Rijn H1 | 21 jan. 2017 | 11 - 8 |
De Rijn H1 - KZC H1 | 25 nov. 2017 | 13 - 12 |
KZC H1 - De Rijn H1 | 24 mrt. 2018 | 4 - 13 |
KZC H1 - De Rijn H1 | 5 okt. 2024 | 11 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Rijn H1 | KZC H1 |
Thuis gewonnen | 73 | 67 |
Uit gewonnen | 36 | 46 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Alex | Teamspeler | |
Barker, Owen | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Teamspeler | |
Jonge, Tycho de | Teamspeler | |
Mors, Rick | Overige staf | Teammanager |
Piepers, Daan | Teamspeler | |
Sturkenboom, Huub | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deest, Danny van | Teamspeler | |
Hols, Leon | Teamspeler | |
Hoornstra, Rik | Teamspeler | |
Kense, Simon | Teamspeler | |
Kraats, Luke van de | Teamspeler | |
Laban, Coen | Teamspeler | |
Marsman, Edwin | Teamspeler | |
Meeuwenberg, Wessel | Teamspeler | |
Roks, Peter | Teamspeler | |
Wijk, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.