Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunia'24 H1 |
Accommodatienaam | Zwem- en recreatiebad It Rak |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-413218 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H1 - Neptunia'24 H1 | 9 nov. 2024 | 15 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunia'24 H1 | KZC H1 |
Thuis gewonnen | 69 | 68 |
Uit gewonnen | 38 | 46 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Alex | Teamspeler | |
Barker, Owen | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Teamspeler | |
Jonge, Tycho de | Teamspeler | |
Piepers, Daan | Teamspeler | |
Sturkenboom, Huub | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Edwin de | Teamspeler | |
Leeningen, Rutger van | Teamspeler | |
Lunter, Rick | Teamspeler | |
Molen, Sander v.d. | Teamspeler | |
Veldt, Dennis van der | Teamspeler | |
Veldt, Rudi van der | Teamspeler | |
Westra, Wessel | Teamspeler |